La reserva hídrica española, al 50% de su capacidad

La reserva hídrica española está al 50 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 27.958 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 919 hectómetros cúbicos (el 1,6 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 76,7%

Cantábrico Occidental al 80,1%

Miño-Sil al 56,0%

Galicia Costa al 73,7%

Cuencas internas del País Vasco al 81,0%

Duero al 65,3%

Tajo al 45,6%

Guadiana al 33,6%

Tinto, Odiel y Piedras al 73,4%

Guadalete-Barbate al 37,1%

Guadalquivir al 33,0%

Cuenca Mediterránea Andaluza al 46,1%

Segura al 46,5%

Júcar al 56,5%

Ebro al 69,7%

Cuencas internas de Cataluña al 82,9%

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

  ÁMBITOS RESERVA TOTAL EMBALSADA
Capacidad Total Año Actual Año Anterior Media diez años
Cantábrico Oriental 73 56 56 60
Cantábrico Occidental 518 415 411 428
Miño-Sil 3.030 1.696 2.276 2.170
Galicia Costa 684 504 485 517
Cuencas internas del País Vasco 21 17 17 17
Duero 7.507 4.905 5.850 5.266
Tajo 11.056 5.040 6.444 6.375
Guadiana 9.261 3.110 3.310 5.772
Tinto, Odiel y Piedras 229 168 167 180
Guadalete-Barbate 1.651 613 725 1.108
Guadalquivir 8.113 2.677 3.250 5.108
Vertiente Atlántica 42.143 19.201 22.991 27.001
Cuenca Mediterránea Andaluza 1.174 541 617 695
Segura 1.140 530 525 519
Júcar 2.846 1.607 1.584 1.403
Ebro 7.919 5.518 6.292 5.560
Cuencas internas de Cataluña 677 561 621 554
Vertiente Mediterránea 13.479 8.757 9.639 8.731
Total peninsular 55.899 27.958 32.630 35.732
Compartir en

Enviar un Comentario