| Albanchez de Mágina | ||
| Alcalá la Real | ||
| Antonio Cano Maribel Mudarra | asaja-alcala@asajajaen.com | 953 580 784 |
| Doctor Albasini, s/n | ||
| de 9:00 a 14:00 horas. De lunes a viernes. | ||
| Alcaudete | ||
| 645 831 265 | ||
| C/Rafael Aldehuela, 14 | ||
| Andújar | ||
| Fernando Bueno | asaja-andujar@asajajaen.com agro.gestion@telefonica.net | 953 500 450 646 210 944 |
| Plaza Carlos Cano s/n bajo | ||
| De lunes a viernes de 9:30 a 14:00. | ||
| Arjona | ||
| José Mª Jaén | ac_asesores@telefonica.net | 953 518 573 627 460 018 |
| C/ Damián Parras, 1 | ||
| 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. De lunes a Viernes. | ||
| Arjonilla | ||
| Francisco González Carmona | segurosgonzalez@infoandujar.com | 953 520 178 658 836 938 |
| Avenida de Andalucía, número 46, bajo | ||
| de 9.000 a 14.000 y de 17.00 a 20.00 horas. De lunes a viernes. | ||
| Baeza | ||
| Cristóbal López Isabel Talavera | asaja-baeza@asajajaen.com olivegaris@hotmail.com | 953 744 506 627 067 633 |
| Acera de la Trinidad, nº 1 | ||
| De 18.00 a 20.30 de lunes a viernes. | ||
| Beas de Segura | ||
| Juani Carrasco Cuadros | j.carrasco28@hotmail.es | 675162379 |
| Calle Angosto 80C, 3º | ||
| De lunes a viernes. De 9.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 | ||
| Bobadilla, La | ||
| 953 70 71 92 | ||
| Calle Iglesia, 1 | ||
| Campillo de Arenas | ||
| Antonio Maldonado | antoniomaldonadomudarra@gmail.com | 953 307 062 619 069 349 |
| Plaza de Andalucía, 2, 3º | ||
| De lunes a viernes de 18 a 20 h. | ||
| Campillo del Río | ||
| 646 063 376 | ||
| Calle Colón, 14 | ||
| Canena | ||
| 953 77 04 93 | ||
| C/ Vizconde de Begíjar, 18 | ||
| Carchelejo | ||
| Antonio Maldonado | asaja-campillo@asajajaen.com | 619 069 349 |
| Dirección Aula de Música, junto al Ayuntamiento | ||
| Miércoles de 19 a 21 h. | ||
| Carolina, La | ||
| 953 68 06 92 | ||
| Avda. de las Huertas, 6, 2º A | ||
| Fuensanta de Martos | ||
| María Lara Contreras | marialaracontreras@hotmail.com | 953 565 188 609 360 338 |
| Carretera de Valdepeñas, 62 Paseo de colón, 2 Bajo A | ||
| De lunes a viernes de 10 a 13 h. | ||
| Fuerte del Rey | ||
| 623 14 42 38 | ||
| Travesía Nuestra Señora del Rosario, 3, Bajo | ||
| Huelma | ||
| Alfonso Justicia | huelma@asajajaen.com | 953 390 288 696 480 208 |
| C/ Virgen de Fuensanta, 12 | ||
| De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a 20.30 h. | ||
| Huesa | ||
| María José Abril | abrilsando@yahoo.es | 626 496 718 |
| Plaza de la Constitución, 3 | ||
| De lunes a viernes de 17.30 a 20.30 h. | ||
| Jaén | ||
| Luis Carlos Valero | asajajaen@asajajaen.com | 953 242 660 953 242 830 953 24 28 28 |
| Avenida de Granada, 33 bajo | ||
| HORARIO DE INVIERNO: De lunes a viernes de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 19.30 de lunes a jueves. Los viernes por la tarde la oficina permanecerá cerrada | ||
| Lahiguera | ||
| Juan Barragán | 953 53 02 59 | |
| Calle Constitución, 22 | ||
| Linares | ||
| Magdalena Moreno Moreno | asaja-linares@asajajaen.com | 953 607 236 |
| C/ Pintor El Greco, 1 Bajo. | ||
| De lunes a viernes de 10 a 14 h. | ||
| Lopera | ||
| Alexia Lechuga | alexialechuga@terra.es | 657990819 |
| Calle Jaén, 34 | ||
| De lunes a viernes por la mañana | ||
| Mancha Real | ||
| Andrés Martínez Ortega | asaja-manchareal@asajajaen.com | 953 352 531 661 182 520 |
| C/ Goya, 2 | ||
| Lunes, miércoles y jueves de 18 a 20 h. | ||
| Martos | ||
| José Manuel López Carrasco Esther Sánchez Ignacio Arroyo | jabalcuz@yahoo.es epolaina@yahoo.es | 953 700 670 660 407 439 615 983 041 |
| C/ Lope de Vega, 4 | ||
| De lunes a viernes de 9.30 a 14 y de 17.30 a 20.30 h. | ||
| Navas de San Juan | ||
| Isabel López | asaja-navas@asajajaen.com | 953 687 280 667 446 839 |
| Carretera de Arquillos, 40 | ||
| de 17.00 a 20.00. De lunes a viernes | ||
| Noguerones | ||
| Teodoro García Isabel García | tmgarcia1@hispavista.com | 953 707 190 635 601 406 655 846 285 |
| C/ Delicias, 6 | ||
| De lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 21 h. | ||
| Peal de Becerro | ||
| Margarita Mansilla | asaja-peal@asajajaen.com | 953 731 238 |
| Avenida de Andalucía, 38 | ||
| De lunes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 20 h. | ||
| Porcuna | ||
| Antonio Miguel Pérez Gutiérrez | inteagro.ingenieria@gmail.com | 953 546 249 658 199 538 |
| Avenida Cardenal Cisneros, 49 | ||
| De lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 20.30 h. | ||
| Pozo Alcón | ||
| Manuel Carlos Rodríguez | asaja-pozoalcon@asajajaen.com | 953 738 506 629 518 121 |
| Carretera de Jaén, 45 | ||
| De lunes a viernes de 17 a 20 h. | ||
| Puerta de Segura, La | ||
| Pedro Barcos Heredia | asaja-lapuerta@asajajaen.com info@primelsa.com | 953 487 070 617 824 050 |
| C/Uno de Mayo, 7, Bajo Página web: www.primelsa.com | ||
| De lunes a viernes de 18 a 21 h. | ||
| Quesada | ||
| Joaquín Rodríguez | joaquinrodriguezmartinez@hotmail.com | 953 733 416 649 151 657 |
| C/ Pedro Hidalgo s/n | ||
| De lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 20 h. | ||
| Santisteban del Puerto | ||
| Pedro Clavijo Pérez | asesoria_clavijo@telefonica.net | 953 736 501 609 513 325 |
| Carretera Úbeda, 35 | ||
| Santo Tomé | ||
| Poli García | poligarcia@terra.es | 953 736 501 953 736 501 619 420 292 |
| Carretera de Úbeda, 35 | ||
| De lunes a viernes de 18 a 21 h. | ||
| Segura de la Sierra | ||
| CORTIJOS NUEVOS Miguel Angel López Muñoz | 680535340 | |
| C/ De la Cuesta nº 2 | ||
| Horario: De 18,00 a 20,00. De Lunes a Viernes. Mail: asaja-cortijosnuevos@asajajaen.com | ||
| Siles | ||
| Pedro Barcos Heredia | asaja-lapuerta@asajajaen.com info@primelsa.com | 953 487 070 953 486 382 617 824 050 |
| C/ Primero de Mayo, 7 Bajos | ||
| De lunes a viernes de 18 a 21 h. | ||
| Torredelcampo | ||
| Paqui Alcántara | asaja-torredelcampo@asajajaen.com | 953 415 071 953 415 071 |
| C/ Aguilar, 5 y 7 | ||
| De lunes a viernes de 17.00 a 19.30 h. | ||
| Torredonjimeno | ||
| Asesoría Martínez y Moreno | asaja-torredonjimeno@asajajaen.com asesoria.martinezymoreno@gmail.com | 953 344 017 |
| C/ Caballero de Gracia, 63 | ||
| De lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 20 h. | ||
| Torreperogil | ||
| José Antonio Foronda | joseaforon@telefonica.net | 953 777 231 953 777 231 687 992 063 |
| C/ Pablo Iglesias, B 6 Bajo | ||
| De lunes a viernes de 9.30 a 14.30 y de 17.30 a 21 h. | ||
| Úbeda | ||
| Luisa Hernández Palacios | asaja-ubeda@asajajaen.com | 953 793 114 953 793 114 638 38 28 42 |
| C/ Obispo Cobos, 4 | ||
| De lunes a viernes. Horario de mañana. | ||
| Valdepeñas de Jaén | ||
| asajajaen@asajajaen.com | 953 242 660 | |
| C/ Bahondillo, 55. Cámara Agraria | ||
| Vilches | ||
| Jorge Cuadra Soriano | oficinatecnicairm@gmail.com irmingenieros@yahoo.es | 677 581 808 617 739 840 |
| C/ José Martínez, 28 (antes calle General Castaño) | ||
| De lunes a jueves de 18 a 20 h. | ||
| Villacarrillo | ||
| Ignacio Rubiales | asaja-villacarrillo@asajajaen.com | 953 444 246 953 444 246 650 891 846 615 916 752 |
| C/ Guitarrista Manjón, 1 Bajo. | ||
| De lunes a viernes de 19 a 21 h. | ||
| Villanueva de la Reina | ||
| Pili Martínez Duque | asaja-vvareina@asajajaen.com | 953 537 555 |
| C/ Blas Infante, 31 Bajo | ||
| Lunes de 9 a 13 y de 16 a 19 h. Martes y miércoles de 9 a 13 h. Jueves de 16 a 19 h. | ||
| Villanueva del Arzobispo | ||
| Ángeles de la Paz López | asaja-vva.arzobispo@asajajaen.com | 953 452 317 953 452 317 636 458 236 |
| Avenida de Valencia, 10 | ||
| De lunes a viernes de 17.30 a 20.30 h. | ||
| Villardompardo | ||
| 607 230 312 | ||
| Calle Madre de Dios, 1 | ||
| Villargordo | ||
| 953 377 291 672 329 118 | ||
| Plaza de la Constitución, 32 | ||























