La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, presidió ayer la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que se ha celebrado en la sede del Departamento, y en la que los Consejeros del Ramo de las Comunidades Autónomas han acordado el reparto de 68.446.870 euros para la ejecución de programas alimentarios, ganaderos y de desarrollo rural.
DESARROLLO RURAL
La Conferencia Sectorial ha aprobado la distribución de 48.505.418,88 euros para la financiación de los Programas de Desarrollo Rural del periodo de programación 2014 – 2020.
Este reparto, correspondiente a la aportación de la Administración General del Estado, complementa la distribución realizada en las conferencias sectoriales de 29 de febrero y 30 de junio de este año, en las que se territorializaron el 50% de las previsiones de gasto a ejecutar en 2016.
Así, la distribución de fondos acordada en esta sectorial, junto con las ya asignadas, alcanza la octava parte de la participación de la Administración General del Estado. Se han atendido también las cantidades de las CCAA que han remitido previsiones de gasto inferiores o superiores a esa octava parte.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | IMPORTE A TERRITORIALIZAR |
ANDALUCÍA | 3.953.898,50 |
ARAGÓN | 5.977.591,16 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 3.662.742,53 |
ISLAS BALEARES | 350.000,00 |
CANARIAS | 42.705,00 |
CANTABRIA | 75.435,88 |
CASTILLA-LA MANCHA | 7.630.046,15 |
CASTILLA Y LEÓN | 9.317.969,37 |
CATALUÑA | 7.012.321,27 |
EXTREMADURA | 1.254.843,90 |
GALICIA | 6.123.019,44 |
LA RIOJA | 428.879,31 |
COMUNIDAD DE MADRID | 100.000,00 |
REGIÓN DE MURCIA | 1.325.966,37 |
C. VALENCIANA | 1.250.000,00 |
TOTAL | 48.505.418,88 |
SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
En materia de sanidad animal se ha aprobado el reparto entre las Comunidades Autónomas de 6.944.896,99 euros para los programas estatales de vigilancia, control y erradicación de enfermedades de los animales.
Incluyen las indemnizaciones por sacrificio obligatorio tras el diagnóstico de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, tuberculosis caprina, salmonelosis, encefalopatías espongiforme transmisible (EEB y tembladera) y leucosis enzootica bovina.
También se destinan estos fondos al desarrollo del programa de control y erradicación de la Lengua Azul en algunas Comunidades Autónomas, para participar en la adquisición de vacunas.
CC.AA | DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 2016 |
ANDALUCÍA | 1.932.935,49 |
ARAGÓN | 66.245,00 |
ASTURIAS | 198.876,00 |
BALEARES | 20.942,50 |
CANARIAS | 10.044,00 |
CANTABRIA | 421.619,50 |
C – LM | 674.846,00 |
C. Y LEÓN | 1.551.626,50 |
CATALUÑA | 115.910,00 |
EXTREMADURA | 1.352.246,00 |
GALICIA | 375.095,00 |
LA RIOJA | 17.277,00 |
MADRID | 88.785,50 |
MURCIA | 53.556,50 |
VALENCIA | 64.892,00 |
TOTALES | 6.944.896,99 |
La Conferencia Sectorial ha asignado por otra parte, un total de 7.514.494,68 euros para la línea de Programas Estatales de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades.
Para esta distribución se han tomado en cuenta los laboratorios colaboradores con los programas nacionales de prospecciones fitosanitarias, cuarentena y de erradicación, así como la erradicación de organismos nocivos de cuarentena o nuevos en el territorio nacional, obligada por la normativa comunitaria o europea, para lo que se brinda una colaboración financiera del 50%.
CC.AA | DISTRIBUCIÓN |
ANDALUCIA | 500.051,58 |
ARAGON | 280.937,91 |
ASTURIAS | 157.687,50 |
BALEARES | 71.534,97 |
CANARIAS | 235.726,44 |
CANTABRIA | 1.101,00 |
CASTILLA LA MANCHA | 159.736,90 |
CASTILLA LEON | 809.496,96 |
CATALUÑA | 554.521,60 |
EXTREMADURA | 479.842,15 |
GALICIA | 1.194.447,24 |
LA RIOJA | 11.002,96 |
MADRID | 10.500,00 |
MURCIA | 316.453,25 |
VALENCIA | 2.531.454,22 |
CIUDAD DE CEUTA | 200.000,00 |
TOTALES | 7.514.494,68 |
PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
En este apartado se ha aprobado la distribución de 3.482.059,40 euros para subvencionar la mejora del sector de frutos de cáscara y algarrobas. Para el reparto se ha tomado en cuenta la superficie solicitada de la campaña 2016/17, y los remanentes de la campaña 2015/16 comunicados por las Comunidades Autónomas.
CC.AA. | TOTAL a TRANSFERIR (€) |
|
ANDALUCÍA | 979.664,89 | |
ARAGÓN | 420.685,99 | |
BALEARES | 163.100,68 | |
CASTILLA – LA MANCHA | 756.104,27 | |
CASTILLA Y LEON | 768,46 | |
CATALUÑA | 350.676,17 | |
EXTREMADURA | 30.556,33 | |
LA RIOJA | 24.424,19 | |
MADRID | 0,00 | |
MURCIA | 307.559,74 | |
VALENCIA | 448.518,68 | |
TOTAL | 3.482.059,40 |
PROGRAMA CONSUMO DE LECHE EN ESCUELAS
La Conferencia Sectorial ha acordado el reparto de 2 millones de euros para el Programa de consumo de leche en las escuelas correspondiente a la primera mitad del curso escolar 2016 – 2017.
Esta cantidad forma parte de los fondos nacionales complementarios, a la aportación del Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA) para el desarrollo del Plan de consumo de leche en escuelas. Una ayuda nacional complementaria a la financiación comunitaria, que fue anunciada por el Ministerio en 2015, como medida de apoyo al sector.
El reparto de ayer se ha efectuado entre las Comunidades Autónomas que tienen en funcionamiento el programa de ayudas para la leche escolar.
CCAA | Fondos a territorializar |
Andalucía | 325.637 |
Aragón* | 0 |
Asturias | 27.294 |
Baleares* | 0 |
Canarias* | 0 |
Cantabria* | 0 |
Castilla La Mancha | 74.642 |
Castilla León | 69.058 |
Cataluña | 277.072 |
Extremadura*** | 0 |
Galicia | 146.168 |
La Rioja | 10.757 |
Madrid | 890.465 |
Murcia* | 0 |
Navarra** | 0 |
País Vasco** | 0 |
Valencia | 178.907 |
2.000.000 | |
*No ha ejecutado el Plan en los últimos años | |
**No recibe fondos debido a las características de su concierto económico | |
***Nunca ha participado en el Plan |