El año hidrológico en la provincia no está ofreciendo datos nada halagüeños. Una vez que (al fin) los antiguos cargos de la CHG de Jaén nos ofrecen datos actualizados de las lluvias recogidas, nos encontramos con un desolador panorama: en las zonas más lluviosas de la provincia han caído de media unos 500 litros menos que el año pasado por esta época. Esta cifra la cogemos de las lluvias del pantano del Tranco, estación en la que hay más lluvia y donde el año pasado por esta época se superaban con creces los 600 litros de media por metro cuadrado, mientras que este año apenas han llovido 118.
A continuación, ofrecemos los datos de lluvias de las 33 estaciones repartidas por Jaén
| ESTACIONES |
Lluvia última semana (en litros por metro cuadrado) |
Lluvia del último mes (En litros por metro cuadrado) |
Acumulado del año hidrológico (desde el 1 de octubre de 2011) |
|---|---|---|---|
| Aguascebas | 26 | 27 | 150 |
| Alcalá la Real | 24 | 24 | 100 |
| Arroyo Bonilla | 20 | 20 | 93 |
| Arroyo las Piedras | 28 | 28 | 115 |
| Arroyo los Naranjos | 18 | 18 | 80 |
| Campillo de Arenas | 16 | 16 | 130 |
| Cazorla | 28 | 29 | 192 |
| Cortijuelo | 11 | 11 | 37 |
| Donadío de Jaén | 14 | 14 | 61 |
| El Mingo | 30 | 30 | 103 |
| Encinarejo | 9 | 10 | 123 |
| Fernandina | 9 | 9 | 117 |
| Giribaile | 8 | 10 | 106 |
| Guadalbullón Cambil | 19 | 19 | 91 |
| Guadalbullón Mengíbar | 15 | 15 | 80 |
| Guadalén | 10 | 10 | 71 |
| Guadalmena | 13 | 14 | 92 |
| Guadalquvir Mengíbar | 10 | 10 | 20 |
| Guadalquivir Mogon | 14 | 14 | 83 |
| Jandulilla | 15 | 16 | 60 |
| Marmolejo | 10 | 10 | 115 |
| Pedro Marín | 19 | 19 | 19 |
| Puente de la Sierra. Río Eliche | 24 | 24 | 49 |
| Quiebrajano | 28 | 28 | 30 |
| Río Frío | 26 | 26 | — |
| Guadalbullón | 15 | 16 | 26 |
| Guadalimar | 0 | — | 42 |
| Guadalmena | 10 | 11 | 62 |
| Los Villares | 21 | 21 | 149 |
| Víboras Venta Pantalones | 8 | 9 | 61 |
| Rumblar | 9 | 9 | 113 |
| Siles | 29 | 30 | 176 |
| Venta de Cárdenas | 9 | 10 | 115 |























