Precio del Aceite
ESPAÑA: Semana del 4 de ABRIL de 2014 al 10 de ABRIL de 2014 (según el sistema poolred)
| Calidad | Precio (euros/Kilo) | Precio (pesetas/kilo) | Ventas en toneladas |
| Virgen Extra | 2,047 |
340 | 3.559 |
| Virgen | 1,863 |
309 | 234 |
| Lampante | 1,661 |
276 | 1.136 |
| Otros aceites de calidad inferior | S/C | S/C | S/C |
| TOTAL | 1,941 |
322 | 5.006 |
PICUAL DE JAÉN: Semana del 4 de ABRIL de 2014 al 10 de ABRIL de 2014 (según el sistema poolred)
| Calidad | Precio (euros/Kilo) | Precio (pesetas/kilo) | Ventas en toneladas |
| Virgen Extra | 2.045 |
340 | 2.372 |
| Virgen | 1,859 |
309 | 134 |
| Lampante | 1,684 |
280 | 632 |
| Otros aceites de calidad inferior | S/C | S/C | S/C |
| TOTAL | 1,954 |
325 | 3.190 |























