Los seguros agrarios están incluidos en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, Enesa, (www.enesa.mapa.es) organismo estatal que pone a disposición del agricultor y del ganadero un completo Plan de Seguros Agrarios. En él se recogen pólizas específicas para cada cultivo y explotación ganadera. Se trata de la única arma de defensa con la que cuentan los profesionales del campo y de la ganadería ante sucesos impredecibles como son las inclemencias del tiempo (heladas, sequía, pedrisco, lluvias torrenciales…) o los incendios. Los seguros agrarios son un arma imprescindible para que la renta del profesional del campo o la ganadería quede cubierta frente a los frecuentes imprevistos meteorológicos. La gestora de los seguros agrarios es Agroseguro. La oficina provincial de ASAJA, así como sus entidades colaboradoras locales (más de cuarenta en los diferentes municipios de Jaén) cuenta con un departamento específico para tramitar de forma gratuita cualquier tipo de seguro agrario.
| Producciones Asegurables | Fecha Inicio Suscripción |
|---|---|
| Seguro de explotación de cereza | 1 de Enero |
| Seguro de rendimientos de endrino, en la Comunidad Foral de Navarra | 1 de Enero |
| Seguro de rendimientos de remolacha azucarera de secano | 15 de Enero |
| Seguro de explotacion de uva de vinificación, especifico para la Comunidad Autónoma de Canarias | 16 de Enero |
| Producciones Asegurables | Fecha Inicio Suscripción |
|---|---|
| Seguro forestal |
1 de Marzo |
| Producciones Asegurables | Fecha Inicio Suscripción |
|---|---|
| Seguro combinado y de daños excepcionales en cereza | 1 de Enero |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en cereza en la provincia de Cáceres | 1 de Enero |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en hortalizas de primavera y verano | 15 de Enero |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en kiwi | 15 de Enero |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en remolacha azucarera | 15 de Enero |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en tomate | 15 de Enero |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en uva de vinificación | 15 de Enero |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en viveros de viñedo | 15 de Enero |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en algodón y otros cultivos textiles | 1 de Febrero |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en producciones tropicales y subtropicales | 1 de Febrero |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en uva de mesa | 1 de Febrero |
| Póliza multicultivo en cultivos herbáceos extensivos | 1 de Marzo |
| Póliza multicultivo en hortalizas | 1 de Marzo |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en flor cortada | 1 de Marzo |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en cultivos agroenergéticos | 1 de Marzo |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en cultivos forrajeros | 1 de Marzo |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en cultivos herbáceos extensivos | 1 de Marzo |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en frutos secos | 1 de Marzo |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en lechuga | 1 de Marzo |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en lúpulo | 1 de Marzo |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en paja de cereales de invierno | 1 de Marzo |
| Tarifa general combinada | 1 de Marzo |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en planta ornamental | 15 de Marzo |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en aceituna | 15 de Marzo |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en arroz | 15 de Marzo |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en fabes en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | 15 de Marzo |
| Seguro combinado y de daños excepcionales en tabaco | 15 de Marzo |
| Producciones Asegurables | Fecha Inicio Suscripción |
|---|---|
| Seguro integral de uva de vinificación en la Isla de Lanzarote | 17 de Enero |
| Producciones Asegurables | Fecha Inicio Suscripción |
|---|---|
| Seguro de explotación de reproductores bovinos de aptitud cárnica | 15 de Enero |
| Seguro de explotación de ganado ovino y caprino | 15 de Enero |
| Seguro de explotación de ganado vacuno de alta valoración genética | 15 de Enero |
| Seguro de explotación de ganado vacuno de cebo | 15 de Enero |
| Seguro de explotación de ganado vacuno de lidia | 15 de Enero |
| Seguro de explotación de ganado vacuno reproductor y de recría | 15 de Enero |
| Seguro de acuicultura marina para besugo, corvina, dorada, lubina y rodaballo | 1 de Febrero |
| Seguro de explotación de ganado aviar de carne | 1 de Febrero |
| Seguro de explotación de ganado aviar de puesta | 1 de Febrero |
| Seguro de explotación de ganado equino | 1 de Febrero |
| Seguro de explotación de ganado equino en razas selectas | 1 de Febrero |
| Seguro de explotación de ganado porcino | 1 de Febrero |
| Seguro de piscifactorías de truchas | 1 de Febrero |
| Seguro de acuicultura marina | 1 de Febrero |
| Seguro de acuicultura marina para mejillón | 1 de Marzo |
| Seguro de acuicultura marina para mejillón. Delta del Ebro (Cataluña) | 1 de Marzo |
| Tarifa General Ganadera | 1 de Marzo |
| Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación | 1 de Junio |
| Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación | 1 de Junio |
| Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales ovinos y caprinos muertos en la explotación | 1 de Junio |
| Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales bovinos muertos en la explotación | 1 de Junio |
| Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales ovinos y caprinos muertos en la explotación | 1 de Junio |
| Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación | 1 de Junio |
| Seguro de pérdida de pastos y de daños por incendio, inundación y lluvia torrencial en superficies pastables | 1 de Julio |
| Seguro de explotación en apicultura | 1 de Octubre |
| Producciones Asegurables | Fecha Inicio Suscripción |
|---|---|
| Seguro de explotación de reproductores bovinos de aptitud cárnica | 15 de Enero |
| Seguro de explotación de ganado ovino y caprino | 15 de Enero |
| Seguro de explotación de ganado vacuno de alta valoración genética | 15 de Enero |
| Seguro de explotación de ganado vacuno de cebo | 15 de Enero |
| Seguro de explotación de ganado vacuno de lidia | 15 de Enero |
| Seguro de explotación de ganado vacuno reproductor y de recría | 15 de Enero |
| Seguro de acuicultura marina para besugo, corvina, dorada, lubina y rodaballo | 1 de Febrero |
| Seguro de explotación de ganado aviar de carne | 1 de Febrero |
| Seguro de explotación de ganado aviar de puesta | 1 de Febrero |
| Seguro de explotación de ganado equino | 1 de Febrero |
| Seguro de explotación de ganado equino en razas selectas | 1 de Febrero |
| Seguro de explotación de ganado porcino | 1 de Febrero |
| Seguro de piscifactorías de truchas | 1 de Febrero |
| Seguro de acuicultura marina | 1 de Febrero |
| Seguro de acuicultura marina para mejillón | 1 de Marzo |
| Seguro de acuicultura marina para mejillón. Delta del Ebro (Cataluña) | 1 de Marzo |
| Tarifa General Ganadera | 1 de Marzo |
| Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación | 1 de Junio |
| Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación | 1 de Junio |
| Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales ovinos y caprinos muertos en la explotación | 1 de Junio |
| Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales bovinos muertos en la explotación | 1 de Junio |
| Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales ovinos y caprinos muertos en la explotación | 1 de Junio |
| Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación | 1 de Junio |
| Seguro de pérdida de pastos y de daños por incendio, inundación y lluvia torrencial en superficies pastables | 1 de Julio |
| Seguro de explotación en apicultura | 1 de Octubre |























