La reserva del Guadalquivir, al 26,4% de su capacidad

La reserva hídrica española está al 39,4 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 22.108 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 97 hectómetros cúbicos (el 0,2 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 69,9%

Cantábrico Occidental al 59,7%

Miño-Sil al 41,7%

Galicia Costa al 52,3%

Cuencas internas del País Vasco al 66,7%

Duero al 40,5%

Tajo al 44,2%

Guadiana al 30,1%

Tinto, Odiel y Piedras al 64,6%

Guadalete-Barbate al 29,6%

Guadalquivir al 26,4%

Cuenca Mediterránea Andaluza al 34,1%

Segura al 33,5%

Júcar al 51,6%

Ebro al 48,8%

Cuencas internas de Cataluña al 64,4%

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

  ÁMBITOS RESERVA TOTAL EMBALSADA
Capacidad Total Año Actual Año Anterior Media diez años
Cantábrico Oriental 73 51 60 52
Cantábrico Occidental 518 309 344 332
Miño-Sil 3.030 1.265 1.604 1.613
Galicia Costa 684 358 440 434
Cuencas internas del País Vasco 21 14 16 14
Duero 7.507 3.044 4.491 3.883
Tajo 11.056 4.886 5.524 5.227
Guadiana 9.498 2.859 2.913 5.253
Tinto, Odiel y Piedras 229 148 161 164
Guadalete-Barbate 1.651 489 593 996
Guadalquivir 8.113 2.138 2.484 4.483
Vertiente Atlántica 42.380 15.561 18.630 22.451
Cuenca Mediterránea Andaluza 1.174 400 485 616
Segura 1.140 382 396 421
Júcar 2.846 1.468 1.354 1.202
Ebro 7.919 3.861 5.066 4.320
Cuencas internas de Cataluña 677 436 573 481
Vertiente Mediterránea 13.756 6.547 7.874 7.040
Total peninsular 56.136 22.108 26.504 29.491

Compartir en

Enviar un Comentario