Los pantanos de la Cuenca del Guadalquivir se encuentran al 54% de su capacidad. Según el último informe de SAIH Guadalquivir, acumulan 4.381 hectómetros cúbicos.
Los pantanos de Jaén andan por cifras similares. Ésta es el agua que acumulan y el porcentaje de su capacidad.
| EMBALSE | VOLUMEN DE AGUA EMBALSADO (en hectómetros cúbicos) | PORCENTAJE SEGÚN SU CAPACIDAD (En %) |
| Tranco de Beas | 278 | 56 |
| Aguascebas | 3,8 | 61 |
| Guadalmena | 157 | 45 |
| Dañador | 4 | 89 |
| Guadalén | 58 | 35 |
| Siles | 30 | 100 |
| Giribaile | 191 | 40 |
| La Fernandina | 113 | 46 |
| Quiebrajano | 18 | 58 |
| Víboras | 9 | 47 |
| Rumblar | 82 | 65 |
| Jándula | 161 | 50 |
Puede acceder a los datos de los pantanos y las lluvias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aquí
























